奥克兰天气
雨(小雨)
13 °C
湿度:75%
压力:1013hpa
风:东北风每小时10公里
奥克兰当前天气预报
Time | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 小雨 |
中雨 |
中雨 |
中雨 |
中雨 |
温度 | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 13 °C |
风速 | 10公里/小时 | 8公里/小时 | 7公里/小时 | 5公里/小时 | 3公里/小时 |
风向 | NE | NE | NE | NE | N |
湿度 | 75% | 82% | 90% | 99% | 98% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 小雨 |
散云 |
散云 |
散云 |
小雨 |
散云 |
散云 |
阴暗的云 |
温度 | 13 °C | 12 °C | 12 °C | 13 °C | 16 °C | 16 °C | 13 °C | 12 °C |
风速 | 1公里/小时 | 1公里/小时 | 1公里/小时 | 1公里/小时 | 1公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 0公里/小时 |
风向 | W | W | W | SW | SW | SW | W | S |
湿度 | 97% | 97% | 97% | 96% | 82% | 71% | 90% | 91% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 阴暗的云 |
小雨 |
中雨 |
小雨 |
小雨 |
小雨 |
破碎的云 |
散云 |
温度 | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 12 °C | 11 °C |
风速 | 1公里/小时 | 1公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 |
风向 | N | N | NE | NE | W | W | W | W |
湿度 | 90% | 96% | 96% | 96% | 92% | 90% | 95% | 95% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 破碎的云 |
破碎的云 |
破碎的云 |
散云 |
散云 |
小雨 |
小雨 |
破碎的云 |
温度 | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 12 °C | 15 °C | 14 °C | 12 °C | 13 °C |
风速 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 1公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 |
风向 | W | NW | W | N | N | NE | NE | NE |
湿度 | 94% | 95% | 94% | 91% | 76% | 91% | 93% | 94% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 阴暗的云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
破碎的云 |
小雨 |
小雨 |
小雨 |
小雨 |
温度 | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 13 °C | 16 °C | 16 °C | 14 °C | 13 °C |
风速 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 3公里/小时 | 3公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 |
风向 | N | NE | NE | NE | N | N | N | W |
湿度 | 95% | 94% | 95% | 94% | 85% | 77% | 94% | 95% |